GEM
Gemini API status
OPERATIONALbtcusd · api.gemini.com · 3 REST endpoints · 2 streams
UPTIME · 90D
100.00%
TYPICAL P50 · 7D
104ms
TYPICAL P95 · 7D
126ms
INCIDENTS · 90D
0
UPTIME · LAST 90 DAYS · ALL REST ENDPOINTS
■ operational■ degraded■ outage■ not measured
16 MAY29 JUN13 AUG
— p50‑ ‑ p95
axis 0 – 200ms09:00 · 13 AUG10:00 · 13 AUG12:00 · 13 AUG
REST ENDPOINTS · LAST 24H
| ENDPOINT | P50 | P95 | UPTIME | STATUS |
|---|---|---|---|---|
REST · ping 2,260 checks · api.gemini.com | 106ms | 135ms | 100.00% | OPERATIONAL |
REST · ticker 2,260 checks · api.gemini.com | 106ms | 121ms | 100.00% | OPERATIONAL |
REST · depth 2,260 checks · api.gemini.com | 102ms | 118ms | 100.00% | OPERATIONAL |
WEBSOCKET STREAMS · LAST 24H
| STREAM | CONNECTED | DELIVERING | MESSAGES | MAX GAP | SEQ GAPS | RECONNECTS | RTT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS · trade trade | 99.99% | 99.91% | 1,360 | 124407ms | 0 | 1 | 98ms | OPERATIONAL |
WS · book l2_updates | 99.99% | 99.91% | 264,876 | 10670ms | — | 1 | 98ms | OPERATIONAL |
INCIDENT HISTORY · 90D
No incidents recorded for Gemini in the last 90 days.
Incidents are opened by up24's own state machine over its own measurements, not by Gemini's status page.
GEMINI SAID · 90D
No up24 incidents for Gemini in the last 90 days, so there is nothing to compare against their announcements.
- 12 AUG 2026 05:26 UTC → 12 AUG 2026 16:01 UTC
- 06 AUG 2026 02:37 UTC → 06 AUG 2026 03:08 UTC
- 04 AUG 2026 12:46 UTC → 04 AUG 2026 13:24 UTC
- 31 JUL 2026 13:07 UTC → 31 JUL 2026 18:15 UTC
- 29 JUL 2026 15:56 UTC → 29 JUL 2026 22:06 UTC
- 10 JUL 2026 10:52 UTC → 10 JUL 2026 14:15 UTC
- 09 JUL 2026 17:08 UTC → 09 JUL 2026 20:31 UTC
- 02 JUL 2026 04:15 UTC → 02 JUL 2026 20:43 UTC
- 01 JUL 2026 15:29 UTC → 01 JUL 2026 17:51 UTC
- 29 JUN 2026 17:38 UTC → 29 JUN 2026 19:04 UTC
- 26 JUN 2026 19:19 UTC → 28 JUN 2026 00:19 UTC
- 25 JUN 2026 17:00 UTC → 26 JUN 2026 15:40 UTC
- 25 JUN 2026 14:19 UTC → 25 JUN 2026 16:27 UTC
- 10 JUN 2026 09:04 UTC → 10 JUN 2026 10:09 UTC
- 08 JUN 2026 19:36 UTC → 09 JUN 2026 15:02 UTC
- 06 JUN 2026 09:25 UTC → 06 JUN 2026 17:56 UTC
- 05 JUN 2026 22:40 UTC → 06 JUN 2026 13:36 UTC
- 03 JUN 2026 15:43 UTC → 05 JUN 2026 17:52 UTC
- 01 JUN 2026 01:31 UTC → 01 JUN 2026 10:14 UTC
- 29 MAY 2026 17:30 UTC → 08 JUN 2026 16:19 UTC
- 29 MAY 2026 14:58 UTC → 29 MAY 2026 17:52 UTC
- 28 MAY 2026 19:08 UTC → 29 MAY 2026 01:29 UTC
- 28 MAY 2026 14:33 UTC → 29 MAY 2026 01:37 UTC
- 22 MAY 2026 07:07 UTC → 29 MAY 2026 10:01 UTC
- 20 MAY 2026 02:00 UTC → 21 MAY 2026 01:49 UTC
- 20 MAY 2026 00:52 UTC → 20 MAY 2026 02:03 UTC
- 18 MAY 2026 19:58 UTC → 18 MAY 2026 20:11 UTC
- 18 MAY 2026 18:22 UTC → 03 JUN 2026 20:50 UTC
- 18 MAY 2026 12:24 UTC → 28 MAY 2026 18:40 UTC
Read from status.gemini.com every 5 minutes. Times are the venue’s own.